Den nya generationens HAE-antenn med strålningsprestanda i enligt med ETSI-standard; klass 3, kännetecknas av sin mycket höga effektivitet och sin därtill förbättrade return loss i kombination med sin reducerade vikt. Antennen kan separatmonteras med LEAX Arkivator Telecoms monteringskit. Den tillhandahålls även i skräddarsydda designer, t.ex. med anpassning för direktmontage på befintliga radiolänkar. LEAX Arkivator Telecoms samtliga antenner uppfyller RoHS-direktivet.
| Frequency range | 10.0 GHz – 11.7 GHz |
| Gain, low-band | 34.1 dBi |
| Gain, mid-band | 35.2 dBi |
| Gain, high-band | 35.2 dBi |
| Half power beam width | 3.1 deg |
| Cross-polar discrimination | 30 dB |
| Front-to-back ratio | 61 dB |
| VSWR/Return loss | 1.33:1/17 dB |
| ETSI compliance | Class 3 |
| FCC compliance | Cat A/B |
| Polarization | Vertical/Horizontal |
| Output flange | PDR100/PBR100/UBR100/PBR120/UBR120 |
| Associated NSMA file | 906-HAE1106-G.adf |
| Size | 0.6 m |
| Depth | 280 mm |
| Weight including mounting kit | 6.4 kg |
| Shipping weight | 9.9 kg |
| Shipping dimensions | 765 mm x 780 mm x 345 mm |
| Radome | UV Stabilized PC Flat |
| Antenna colour | Grey |
| Temperature, operational | -45 to +55 ºC |
| Relative humidity | 15 to 100% |
| Wind load, operational | 55 m/s (200 km/h) |
| Wind load, survival | 70 m/s (250 km/h) |
| Mounting pipe diameter | 50 – 120 mm |
| Panning performance, in azimuth | ±15° |
| Panning performance, in elevation | ±15° |
| Ice load (713 kg/m3) | 25 mm |
| |
| |
| Loading to mounting pole @Survival Wind Speed: | |
| Fa: Max Axial Force | 1149 N |
| Fs: Max Side Force (without radio equipment) | 159 N |
| M: Max Torque (at pole ø76 mm) | 292 Nm |