Den nya generationens HAE-antenn med strålningsprestanda i enligt med ETSI-standard; klass 3, kännetecknas av sin mycket höga effektivitet och sin därtill förbättrade return loss i kombination med sin reducerade vikt. Antennen kan separatmonteras med LEAX Arkivator Telecoms monteringskit. Den tillhandahålls även i skräddarsydda designer, t.ex. med anpassning för direktmontage på befintliga radiolänkar. LEAX Arkivator Telecoms samtliga antenner uppfyller RoHS-direktivet
Frequency range | 14.40 GHz – 15.35 GHz |
Gain, low-band | 37.2 dBi |
Gain, mid-band | 37.5 dBi |
Gain, high-band | 37.6 dBi |
Half power beam width | 2.4 deg |
Cross-polar discrimination | 30 dB |
Front-to-back ratio | 65 dB |
VSWR/Return loss | 1.30:1/17.7 dB |
ETSI compliance | Class 3 |
Polarization | Vertical/Horizontal |
Output flange | PBR140/UBR140 |
Associated NSMA file | 906-HAE1506-D.adf |
Size | 0.6 m |
Depth | 279 mm |
Weight including mounting kit | 6.0 kg |
Shipping weight | 9.5 kg |
Shipping dimensions | 765 mm x 780 mm x 345 mm |
Packaging type | Standard Cardboard box |
Quantity on one pallet | 12 antennas/EUR pallet |
Radome | UV Stabilized PC Flat |
Antenna colour | Grey |
Temperature, operational | -45 to +55 ºC |
Relative humidity | 15 to 100% |
Wind load, operational | 55 m/s (200 km/h) |
Wind load, survival | 70 m/s (250 km/h) |
Mounting pipe diameter | 50 – 120 mm |
Panning performance, in azimuth | ±15° |
Panning performance, in elevation | ±15° |
Ice load (713 kg/m3) | 25 mm |
| |
| |
Loading to mounting pole @Survival Wind Speed: | |
Fa: Max Axial Force | 1170 N |
Fs: Max Side Force (without radio equipment) | 159 N |
M: Max Torque (at pole ø76 mm) | 297 Nm |